人気資格を通信講座で!
資格学習のポイント
勉強とは何か
教材の選び方と
学習の進め方
主要資格試験
受験勉強のポイント
人気資格の
難易度と合格率
人気資格ランキング
資格の活かし方と選び方
教育訓練
給付制度の適用

    人気資格の難易度


 
難易度ランク表は最難関資格をランクAAとし、それと相対的に評価した「目安の難易度」です。
最難関SからDまで5段階に分けた場合の評価です。
難易度 評価 代表的な通信講座
難易度 S 超難関 合格率2〜3%程度
長期間、長時間の勉強にも集中力を切らさないための独自の勉強スタイルを持ち、勉強することが好きで、勉強が自分に向いてるくらいな人でないと合格は困難。
   ⇒さらに詳しい「難易度S」資格の一覧・解説
司法書士
法学既修者認定試験
難易度 A 合格率10〜15%程度の難関資格。
合格には相当な時間・労力を覚悟しなければならない。
毎日3〜4時間程度の勉強は苦にせず、こなせる集中力と知識、体力がないと合格はおぼつかない


    ⇒さらに詳しい「難易度A」資格の一覧・解説
税理士
社会保険労務士
行政書士
マンション管理士
難易度 B 難易度は5段階評価では中間点だが、SやAが超難関のレベルなので、このBに属する資格も決してやさしい試験ではない。どれも200時間程度の勉強は覚悟しなければならない。

    ⇒さらに詳しい「難易度B」資格の一覧・解説
宅建主任者
法学検定
難易度 C 難易度もそれほど高くなく、まじめに根気よく勉強をすれば取れるので、効率よく勉強する方法(学習方法・教材)を考えよう。通信講座で開講している資格も多い。

     ⇒さらに詳しい「難易度C」資格の一覧・解説
中国語検定
証券外務員
TOEIC TEST
ケアマネージャー
難易度 D       ⇒詳しい「難易度D」資格の一覧・解説
 
人気資格の難易度ランキングの目安にして下さい。合格率が高いから難易度が低いということではありません。
資格名 受験者数 合格者数 合格率 備 考
行政書士 74762 1961 2.6% 平成17年度
マンション管理士 26184 1909 7.3% 平成17年度
社会保険労務士 48120 4286 8.9% 平成17年度
日商簿記検定1級 16608 1559 9.4% 平成17年11月実施
一級建築士 40950 4099 10.0% 平成18年度学科試験
第三種電気主任技術者 41133 4416 10.7% 平成18年度
ソフトウェア開発技術者 31192 3348 10.7% 平成17年度秋季
テクニカルエンジニア(ネットワーク) 18295 2263 12.4% 平成17年度
情報セキュリティアドミニストレータ 27744 3812 13.7% 平成17年度
基本情報技術者 67444 9616 14.3% 平成17年度春季
総合旅行業務取扱管理者 9748 1499 15.4% 平成17年度
宅地建物取引主任者 181880 31520 17.3% 平成17年度
日商簿記検定3級 89482 19571 21.9% 平成17年11月実施
中小企業診断士 11000 2445 22.2% 平成17年度 1次試験
中小企業診断士 3589 702 19.6% 平成17年度 2次試験
管理業務主任者 22576 5019 22.2% 平成17年度
通関士 9953 2466 24.8% 平成17年度
ケアマネジャー 136030 34812 25.6% 平成17年度
初級シスアド 66597 18257 27.4% 平成17年度秋季
国内旅行業務取扱管理者 16874 4750 28.1% 平成17年度
日商簿記検定2級 55876 18539 33.2% 平成17年11月実施
ビジネス実務法務検定1級 732 60 8.2% 平成17年12月実施
ビジネス実務法務検定2級 8293 2522 30.4% 平成17年12月実施
ビジネス実務法務検定3級 10626 7509 70.7% 平成17年12月実施
二級建築士 31238 11640 37.3% 平成18年度学科試験
危険物取扱者 2323 735 31.6% 平成17年10月実施 甲
危険物取扱者 46520 18406 39.6% 平成17年10月実施 乙
危険物取扱者 6457 3587 55.6% 平成17年10月実施 丙
第一種電気工事士 26421 10966 41.5% 平成18年度筆記試験
日商簿記検定4級 980 428 43.7% 平成17年11月実施
福祉住環境コーディネータ-3級 19,364 8,920 46.1% 平成17年7月実施
福祉住環境コーディネータ-2級 24,370 7,207 29.6% 平成17年7月実施
FP技能検定試験2級 15370 4300 28.0% 平成18年9月実施(学科)
FP技能検定試験3級 18114 5849 41.3% 平成18年9月実施(実技)
FP技能検定試験3級 26378 20834 79.0% 平成18年9月実施(学科)
FP技能検定試験4級 17035 8888 52.2% 平成18年9月実施(実技)
第二種電気工事士 68332 38897 56.9% 平成18年度筆記試験
第二種電気工事士 40397 30308 75.0% 平成18年度技能試験
販売士検定試験2級 1494 1071 71.7% 2006年度(第34回)
販売士検定試験3級 898 570 63.5% 2006年度(第58回)

HOME

通信講座のお問い合わせはnewton-8@mx.biwa.ne.jp  
司法書士税理士社労士行政書士宅建法学検定証券外務員FP技能士 ケアマネマンション管理士中国語検定TOEIC

Copyright(c) 2007 newtongym o-mihachiman Inc. AllRightsReserved.